Google

Monday, August 4, 2008

星座統計出爐~真的很準唷

星座統計出爐~真的很準唷!


Q 1
:什麼星座的人最情緒化?


1 處女座 1,573 17% 7 牡羊座 613 6%
2 巨蟹座 1,021 11% 8 金牛座 605 6%
3 雙魚座 958 10% 9 射手座 598 6%
4 雙子座 810 8% 10 天秤座 559 6%
5 天蠍座 792 8% 11 獅子座 501 5%
6 水瓶座 661 7% 12 魔羯座 364 4%

Q 2:什麼星座的人最有異性緣?


1 獅子座 2,001 28% 7 牡羊座 529 7%
2 天秤座 746 10% 8 水瓶座 342 4%
3 雙魚座 652 9% 9 金牛座 293 4%
4 雙子座 595 8% 10 巨蟹座 278 3%
5 天蠍座 568 8% 11 魔羯座 249 3%
6 射手座 564 8% 12 處女座 198 2%

Q 3:哪個星座的女生最難追?


1 處女座 2,329 23% 7 金牛座 720 7%
2 天蠍座 1,426 14% 8 射手座 566 5%
3 魔羯座 862 8% 9 天秤座 509 5%
4 雙子座 807 8% 10 巨蟹座 452 4%
5 水瓶座 780 7% 11 牡羊座 399 3%
6 獅子座 768 7% 12 雙魚座 398 3%

Q 4:哪個星座的人神經最大條?


1 射手座 1,109 22% 7 水瓶座 332 6%
2 牡羊座 680 13% 8 魔羯座 305 6%
3 獅子座 464 9% 9 天秤座 278 5%
4 雙魚座 436 8% 10 處女座 257 5%
5 金牛座 402 8% 11 巨蟹座 219 4%
6 雙子座 338 6% 12 天蠍座 191 3%

Q 5:哪個星座的人說話最毒?


1 天蠍座 2,693 27% 7 水瓶座 650 6%
2 雙子座 1,121 11% 8 牡羊座 637 6%
3 處女座 1,031 10% 9 天秤座 457 4%
4 射手座 848 8% 10 金牛座 408 4%
5 獅子座 704 7% 11 雙魚座 357 3%
6 魔羯座 674 6% 12 巨蟹座 354 3%

Q 6:什麼星座的人最不喜歡受拘束?


1 射手座 1,864 24% 7 天蠍座 371 4%
2 水瓶座 1,720 22% 8 巨蟹座 358 4%
3 雙子座 811 10% 9 雙魚座 301 4%
4 獅子座 516 6% 10 處女座 214 2%
5 天秤座 495 6% 11 魔羯座 211 2%
6 牡羊座 475 6% 12 金牛座 163 2%

Q 7:什麼星座的人最專情?


1 魔羯座 2,366 27% 7 水瓶座 407 4%
2 處女座 1,059 12% 8 雙魚座 393 4%
3 天蠍座 932 10% 9 牡羊座 376 4%
4 金牛座 929 10% 10 射手座 374 4%
5 巨蟹座 772 8% 11 天秤座 359 4%
6 獅子座 436 4% 12 雙子座 329 3%

Q 8:哪個星座的人最懶惰?


1 射手座 682 16% 7 雙子座 296 7%
2 金牛座 620 15% 8 牡羊座 261 6%
3 雙魚座 428 10% 9 天蠍座 222 5%
4 天秤座 343 8% 10 巨蟹座 221 5%
5 獅子座 316 7% 11 魔羯座 201 4%
6 水瓶座 314 7% 12 處女座 191 4%

Q 9:哪個星座的人最癡情?


1 獅子座 1,771 17% 7 牡羊座 669 6%
2 雙魚座 1,481 15% 8 處女座 604 6%
3 巨蟹座 1,091 11% 9 水瓶座 437 4%
4 魔羯座 1,023 10% 10 射手座 427 4%
5 天蠍座 1,017 10% 11 天秤座 284 2%
6 金牛座 791 8% 12 雙子座 259 2%

Q10:哪個星座的人最愛吃醋?


1 獅子座 1,704 29% 7 魔羯座 246 4%
2 天蠍座 1,373 23% 8 牡羊座 220 3%
3 處女座 439 7% 9 雙子座 189 3%
4 巨蟹座 438 7% 10 水瓶座 182 3%
5 金牛座 371 6% 11 天秤座 181 3%
6 雙魚座 302 5% 12 射手座 171 2%

Q11:哪個星座的人最獨立?


1 天蠍座 607 14% 7 處女座 269 6%
2 魔羯座 605 14% 8 雙子座 261 6%
3 水瓶座 534 12% 9 金牛座 236 5%
4 獅子座 528 12% 10 天秤座 186 4%
5 射手座 495 11% 11 巨蟹座 133 3%
6 牡羊座 308 7% 12 雙魚座 115 2%

Q12:哪個星座的人最愛睡?


1 天秤座 884 12% 7 射手座 528 7%
2 雙魚座 799 11% 8 水瓶座 479 6%
3 雙子座 759 10% 9 處女座 452 6%
4 金牛座 747 10% 10 天蠍座 422 5%
5 巨蟹座 600 8% 11 魔羯座 415 5%
6 獅子座 550 7% 12 牡羊座 399 5%

Q13:哪個星座的人最易犯桃花?


1 射手座 2,069 18% 7 獅子座 588 5%
2 水瓶座 1,696 14% 8 牡羊座 491 4%
3 天秤座 1,445 12% 9 魔羯座 404 3%
4 雙子座 1,437 12% 10 金牛座 366 3%
5 雙魚座 1,365 11% 11 處女座 366 3%
6 天蠍座 925 8% 12 巨蟹座 342 2%

Q14:哪個星座的人最沒有安全感?


1 雙魚座 1,080 15% 7 天秤座 519 7%
2 雙子座 932 13% 8 水瓶座 429 6%
3 巨蟹座 793 11% 9 金牛座 376 5%
4 射手座 722 10% 10 魔羯座 339 4%
5 處女座 598 8% 11 獅子座 318 4%
6 天蠍座 542 7% 12 牡羊座 281 4%

Q15:哪個星座的人得失心最重?


1 天蠍座 827 16% 7 雙魚座 300 6%
2 獅子座 760 15% 8 水瓶座 298 6%
3 處女座 665 13% 9 牡羊座 282 5%
4 魔羯座 440 8% 10 天秤座 275 5%
5 巨蟹座 329 6% 11 射手座 241 4%
6 金牛座 319 6% 12 雙子座 219 4%

Q16:哪個星座的人最幽默?


1 雙子座 1,122 18% 7 獅子座 372 6%
2 射手座 1,072 17% 8 天蠍座 336 5%
3 水瓶座 624 10% 9 雙魚座 305 4%
4 巨蟹座 596 9% 10 魔羯座 217 3%
5 牡羊座 585 9% 11 處女座 204 3%
6 天秤座 562 9% 12 金牛座 189 3%

Q17:哪個星座的人最不容易說出內心的話?


1 天蠍座 1,037 19% 7 金牛座 353 6%
2 水瓶座 757 14% 8 雙魚座 264 5%
3 魔羯座 594 11% 9 天秤座 259 4%
4 處女座 434 8% 10 射手座 258 4%
5 巨蟹座 426 8% 11 獅子座 247 4%
6 雙子座 404 7% 12 牡羊座 171 3%

Q18:哪個星座的人最愛腳踏兩條船?


1 雙子座 1,204 21% 7 獅子座 302 5%
2 水瓶座 1,000 17% 8 天蠍座 290 5%
3 射手座 828 14% 9 牡羊座 188 3%
4 天秤座 499 8% 10 巨蟹座 143 2%
5 雙魚座 499 8% 11 魔羯座 143 2%
6 處女座 491 8% 12 金牛座 134 2%

Q19:哪個星座的人最夠朋友?


1 天蠍座 1,908 22% 7 天秤座 486 5%
2 巨蟹座 1,058 12% 8 雙子座 410 4%
3 獅子座 852 10% 9 金牛座 374 4%
4 射手座 803 9% 10 魔羯座 370 4%
5 水瓶座 790 9% 11 雙魚座 349 4%
6 牡羊座 585 7% 12 處女座 327 3%

Q20:哪個星座的男生最被動?


1 金牛座 918 15% 7 水瓶座 412 6%
2 魔羯座 770 13% 8 天蠍座 406 6%
3 處女座 766 12% 9 射手座 330 5%
4 巨蟹座 663 11% 10 獅子座 246 4%
5 天秤座 481 8% 11 牡羊座 233 3%
6 雙魚座 481 8% 12 雙子座 209 3%

Q21:哪個星座的人最喜歡流浪?


1 射手座 1,043 30% 7 牡羊座 176 5%
2 水瓶座 607 17% 8 魔羯座 151 4%
3 雙子座 368 10% 9 獅子座 139 4%
4 雙魚座 240 7% 10 金牛座 113 3%
5 天蠍座 196 5% 11 巨蟹座 92 2%
6 天秤座 195 5% 12 處女座 90 2%

Q22:哪個星座的人最重視朋友?


1 水瓶座 1,279 15% 7 天秤座 530 6%
2 處女座 1,246 15% 8 獅子座 504 6%
3 魔羯座 1,081 13% 9 雙子座 423 5%
4 巨蟹座 846 10% 10 金牛座 383 4%
5 射手座 665 8% 11 雙魚座 374 4%
6 天蠍座 534 6% 12 牡羊座 370 4%

Q23:哪個星座的人最不喜歡上課?


1 射手座 968 19% 7 獅子座 314 6%
2 巨蟹座 851 16% 8 天秤座 299 5%
3 雙子座 504 10% 9 天蠍座 286 5%
4 水瓶座 491 9% 10 金牛座 214 4%
5 雙魚座 380 7% 11 處女座 212 4%
6 牡羊座 318 6% 12 魔羯座 199 3%

Q24:哪個星座男生最容易落淚?


1 雙魚座 1,164 26% 7 雙子座 208 4%
2 巨蟹座 689 15% 8 金牛座 196 4%
3 處女座 674 15% 9 射手座 190 4%
4 天蠍座 269 6% 10 魔羯座 187 4%
5 天秤座 261 5% 11 牡羊座 173 3%
6 水瓶座 236 5% 12 獅子座 132 3%

Q25:哪個星座的人最悲觀?


1 處女座 750 17% 7 天秤座 263 6%
2 雙魚座 718 16% 8 水瓶座 185 4%
3 巨蟹座 599 14% 9 雙子座 122 2%
4 魔羯座 568 13% 10 牡羊座 121 2%
5 天蠍座 390 9% 11 獅子座 109 2%
6 金牛座 316 7% 12 射手座 98 2%

Q26:哪個星座的人最八卦?


1 雙子座 783 20% 7 處女座 251 6%
2 天秤座 500 12% 8 雙魚座 229 5%
3 射手座 360 9% 9 金牛座 228 5%
4 魔羯座 356 9% 10 獅子座 221 5%
5 水瓶座 276 7% 11 牡羊座 199 5%
6 天蠍座 271 7% 12 巨蟹座 184 4%

Q27:哪個星座最會表現'曖昧不明'的關係?


1 雙魚座 885 16% 7 金牛座 391 7%
2 天秤座 697 12% 8 處女座 348 6%
3 水瓶座 608 11% 9 巨蟹座 317 5%
4 雙子座 544 10% 10 魔羯座 270 4%
5 天蠍座 506 9% 11 牡羊座 224 4%
6 射手座 420 7% 12 獅子座 213 3%

Q28:哪個星座的人長的最好看?


1 天秤座 1,417 22% 7 獅子座 381 6%
2 天蠍座 791 12% 8 雙子座 379 6%
3 雙魚座 554 8% 9 金牛座 376 5%
4 水瓶座 519 8% 10 處女座 360 5%
5 射手座 469 7% 11 牡羊座 322 5%
6 巨蟹座 440 6% 12 魔羯座 308 4%

Q29:哪個星座的人最有魅力?


1 天蠍座 1,331 17% 7 魔羯座 558 7%
2 射手座 1,274 16% 8 雙子座 472 6%
3 天秤座 903 11% 9 獅子座 403 5%
4 牡羊座 667 8% 10 處女座 306 3%
5 雙魚座 659 8% 11 金牛座 285 3%
6 水瓶座 577 7% 12 巨蟹座 285 3%

Q30:哪個星座的人最臭屁?


1 獅子座 2,205 34% 7 天秤座 385 6%
2 射手座 579 9% 8 水瓶座 307 4%
3 天蠍座 553 8% 9 魔羯座 245 3%
4 雙魚座 543 8% 10 金牛座 244 3%
5 雙子座 496 7% 11 處女座 244 3%
6 水瓶座 377 7% 12 巨蟹座 235 3%


想成為你的專屬,守候在你身旁,看著你,喜怒悲傷
想成為你的天使,伴隨在你心裡,守護你,一路歸航

No comments: